Wetter Wissen: TAF = TERMINAL AERODROME FORECAST
Zurück zur Wetter Wissen Übersicht
Der Terminal Aerodrome Forecast (TAF) ist eine Flugwetterprognose für größere Flugplätze. Form, Inhalt und Bedeutung des TAF sind über ICAO-Richtlinien international normiert.
Ein TAF besteht aus einem Kopfteil, Informationen über Wind und Windgeschwindigkeit, Sichtverhältnisse, aktuelle Wettererscheinungen, Wolkenhöhe und Bedeckungsgrad für maximal 3 Wolkenstockwerke, sowie prognostizierte Änderungen dieser Verhältnisse innerhalb des Gültigkeitszeitraums.
Das Gegenstück zum TAF bildet der METAR, der die tatsächlich beobachtete Wettersituation zum jeweiligen Ausgabezeitpunkt wiedergibt.
In Deutschland werden TAFs vom Deutschen Wetterdienst (DWD) herausgegeben.
TAF Beispiel:
EDDW 021450Z 021818 22010KT 8000 -SHRA BKN030BECMG 2022 30015G25KT5000 SHRA FEW008 SCT020TCU BKN030 PROB40TEMPO 2022 3000TSRA SCT015CB OVC030Erklärung:
EDDW ist der ICAO Location Indicator (EDDW für Bremen).021450 | Dieser Forecast wurde am 02.Tag des Monats um 1450 UTC (Z) ausgegeben. |
021818 | Dieser Forecast ist gültig vom 02. Tag des Monats 1800 UTC bis zum 03. Tag des Monats 1800 UTC. |
22010KT | Windangabe - Die ersten drei Ziffern beschreiben die Windrichtung (220 Grad) die nächsten 2 Ziffern stehen für die mittlere Windgeschwindigkeit (10 KT) und KT steht für Knoten (1 Knoten = 1.85 km/h). |
8000 | Bezeichnet die Horizontalsicht in Metern (8000 m). Falls die Sicht >= 10 km wird 9999 verschlüsselt. |
-SHRA | Bezeichnet das Wetter (Light Showers of Rain). |
BKN030 | Bezeichnet die Bewölkungsverhältnisse. Die ersten 3 Ziffern beschreiben die Wolkenmenge (BKN = 6-7/8). Die letzten 3 Ziffern bezeichnen die Wolkenbasis in hunderten Fuss über Platz (030 = 3000 ft über Platz). Details |
BECMG 2022 | Aenderungsgruppe: BECMG (Becoming) von 2000 UTC bis spätestens 2200 UTC sind die nachfolgenden Wetterangaben gültig. (Gültig bis zur nächsten Aenderungsgruppe die mit BECMG (Becoming), FM (From), AT, oder TEMPO (zeitweise). |
30015G25KT | Windangabe: Windrichtung 300 Grad, mittlere Wingeschwindigkeit 15 Knoten, G25KT= Böen (Gusts) bis 25 Knoten. |
5000 | Sichtgruppe: Horizontalsicht in Metern (5000 m). Falls die Sicht >= 10 km wird 9999 verschlüsselt. |
SHRA | Wettergruppe: (Showers of Rain) . |
FEW008 | Wolkengruppe: 1.Wolkenschicht FEW (1-2/8) mit einer Basis von 800 ft über Platz. |
SCT020TCU | Wolkengruppe: 2.Wolkenschicht SCT (3-4/8) mit einer Basis von 2000 ft über Platz. TCU = Towering Cumulus. |
BKN030 | Wolkengruppe: 3.Wolkenschicht BKN (5-7/8) mit einer Basis von 3000 ft über Platz. |
PROB40 | Mit einer Probability (Wahrscheindlichkeit) von 40% treten die nachfolgenden Wetterangaben ein. (Zulässig sind nur PROB30 und PROB40). |
TEMPO 2022 | Aenderungsgruppe: TEMPO (zeitweise) von 2000 UTC bis 2200 UTC gelten die nachfolgenden Angaben. Nach dieser Zeitspanne gelten wieder die vorherigen Angaben wenn keine neue Aenderungsgruppe folgt. |
3000 | Sichtgruppe: Horizontalsicht in Metern (3000 m). Falls die Sicht >= 10 km wird 9999 verschlüsselt. |
TSRA | Wettergruppe: (Thunderstorm with Rain) . Hier gibts eine Liste mit den wichtigsten Abkürzungen. |
SCT015CB | Wolkengruppe: 1.Wolkenschicht SCT (3-4/8) mit einer Basis von 1500 ft über Platz. CB = Cumulonimbus |
OVC030 | Wolkengruppe: 2.Wolkenschicht OVC (8/8) mit einer Basis von 3000 ft über Platz. |
CAVOK
Anstelle der Sicht- Wolken- und Wettergruppe kann auch CAVOK
stehen (Ceiling And
Visibility OK).
Bedeutung von CAVOK: Die Horizontalsicht ist
>= 10 km, keine Wolken unterhalb der minimum sector altitude des
jeweiligen Airports (z.B. 8000 ft für Zürich), kein signifikantes
Wetter.
Internationale Unterschiede:
Windstärke
Meist erfolgen die Angaben für die Windstärke
in Knoten (KT). Einige osteuropäische Länder und Länder der
ehemaligen Sowjetunion verwenden Meter pro Sekunde (MPS). 1Knoten = 0.51
Meter pro Sekunde.
Visibility
International wird die Visibility
in Metern angegeben. Ausnahme: In den USA erfolgen diese Angaben in statute
miles. 1 statute mile = 1600 m